M2.2 earthquake 66 km SW of Hawaiian Paradise Park, United States
A magnitude 2.2 earthquake struck 66 km SW of Hawaiian Paradise Park, United States at 14:36 local time (00:36 UTC) on 13 Oct 2026, at a depth of 32 km, according to USGS.
Data: USGS · updated 2026-10-14 01:58 UTC · reviewed
- Magnitude
- 2.2micro
duration magnitude (md) - Depth
- 31.5 km
- Status
- Reviewed
- Origin time
- 2026-10-14 00:36:20 UTC
- Local: 13 Oct 2026, 14:36:20 (Pacific/Honolulu)
- Epicentre
- 19.219° N, 155.460° W
Circles show this event and others within 30 km from 7 days before to 30 days after. Lines: plate boundaries and GEM active faults. Open on the live map
Nearby places
| Place | Distance | Est. shaking |
|---|---|---|
| Hawaiian Paradise ParkHawaii, United States · pop. 11,404 | 66 km | INot felt |
| HōlualoaHawaii, United States · pop. 8,538 | 68 km | INot felt |
| HiloHawaii, United States · pop. 43,263 | 69 km | INot felt |
| HonoluluHawaii, United States · pop. 350,964 | 342 km | INot felt |
Shaking is an estimate from the intensity prediction equation of Allen, Wald & Worden (2012), not an observation. Local ground and buildings can change it by a level or more.
Every agency's solution
Agencies locate earthquakes with their own stations and methods, so their numbers differ. We match reports of the same event by time, distance and magnitude and show them side by side. The headline uses USGS · HV, which has been reviewed by an analyst.
| Agency | Magnitude | Depth | Epicentre | Time offset | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| USGS · HVheadlineHawaiian Volcano Observatory via U.S. Geological Survey | 2.2 mdwas 2.1 | 31.5 km | 19.22° N, 155.46° W | – | Reviewed · 1 revision |
How big was it?
Usually not felt. Recorded by nearby seismometers; thousands occur worldwide every day.
It released roughly the energy of 29 kg of TNT. Magnitude is logarithmic: each whole step means about 32 times more energy and 10 times larger waves on a seismogram. Depth matters too: at 32 km this was a shallow earthquake, which is felt more strongly at the surface than a deeper one of the same size.
M2.2 releases about 31× the energy of M1.2, and its waves are about 9.8× taller on a seismogram. Energy: 29 kg of TNT vs 951 g of TNT.
Each square is the energy of one M1.2. Energy from log₁₀E = 1.5M + 4.8.
Aftershocks and nearby activity
288 later earthquakes within 30 km; the largest was M3.3 20 days ago. 78 in the 7 days before. Aftershock rates usually fall off roughly in proportion to 1/time.
Mainshock M2.2
288 later earthquakes nearby. Aftershock rates typically fall off roughly as 1/time (Omori's law).
| Time after mainshock (hours) | Magnitude | Depth (km) |
|---|---|---|
| 0.30 | 1.0 | 1 |
| 0.51 | 1.9 | 30 |
| 5.48 | 2.0 | 2 |
| 8.10 | 2.0 | 27 |
| 10.18 | 1.3 | 37 |
| 11.19 | 1.8 | 0 |
| 14.59 | 1.9 | 30 |
| 17.18 | 1.4 | 28 |
| 17.32 | 1.7 | 28 |
| 17.42 | 1.9 | 33 |
| 19.09 | 1.7 | 37 |
| 25.56 | 0.9 | 2 |
| 25.57 | 2.2 | 27 |
| 25.58 | 1.7 | 29 |
| 30.00 | 2.4 | 33 |
| 35.76 | 1.9 | 35 |
| 37.53 | 2.0 | 2 |
| 44.92 | 1.7 | 35 |
| 45.62 | 1.8 | 35 |
| 47.14 | 1.8 | 45 |
| 51.57 | 1.8 | 28 |
| 52.05 | 1.6 | 25 |
| 53.75 | 1.8 | 29 |
| 54.42 | 1.8 | 30 |
| 55.17 | 2.1 | 0 |
| 55.42 | 1.5 | 2 |
| 57.66 | 1.8 | 31 |
| 59.36 | 1.8 | 9 |
| 64.90 | 1.8 | 33 |
| 69.24 | 1.4 | 34 |
| 69.68 | 1.8 | 0 |
| 70.17 | 1.1 | 0 |
| 71.07 | 1.7 | 31 |
| 71.43 | 1.7 | 7 |
| 72.07 | 2.1 | 34 |
| 73.85 | 1.7 | 0 |
| 74.65 | 2.0 | 31 |
| 78.18 | 2.1 | 32 |
| 78.65 | 1.7 | 41 |
| 81.09 | 1.4 | 31 |
| 81.51 | 1.7 | 29 |
| 81.79 | 1.1 | 29 |
| 82.78 | 1.7 | 28 |
| 83.96 | 1.8 | 9 |
| 85.73 | 1.7 | 7 |
| 85.93 | 1.5 | 0 |
| 87.38 | 1.4 | 33 |
| 88.91 | 2.2 | 0 |
| 89.19 | 1.0 | 2 |
| 90.25 | 1.9 | 0 |
| 90.45 | 1.8 | 1 |
| 90.74 | 2.1 | 31 |
| 90.79 | 1.1 | 0 |
| 90.80 | 1.3 | 1 |
| 92.29 | 1.8 | 0 |
| 94.31 | 1.8 | 31 |
| 103.21 | 1.7 | 1 |
| 104.33 | 1.7 | 29 |
| 109.78 | 2.1 | 8 |
| 112.87 | 0.9 | 0 |
| 112.87 | 2.1 | 6 |
| 113.17 | 1.7 | 0 |
| 113.87 | 1.9 | 30 |
| 115.73 | 3.0 | -1 |
| 120.18 | 2.3 | 39 |
| 123.52 | 1.9 | 29 |
| 125.06 | 1.8 | 30 |
| 126.64 | 1.9 | 9 |
| 132.74 | 1.8 | 33 |
| 134.94 | 1.7 | 31 |
| 141.03 | 1.3 | 8 |
| 141.42 | 1.9 | 31 |
| 147.66 | 2.1 | -1 |
| 148.15 | 2.3 | 37 |
| 150.57 | 1.9 | 30 |
| 151.66 | 1.9 | 29 |
| 152.07 | 1.9 | 42 |
| 156.94 | 1.8 | 28 |
| 157.11 | 1.9 | 31 |
| 159.92 | 2.8 | 34 |
| 168.17 | 2.3 | 45 |
| 171.73 | 1.7 | 30 |
| 181.56 | 1.2 | 34 |
| 188.33 | 1.9 | 29 |
| 200.97 | 1.6 | 32 |
| 201.02 | 1.8 | 29 |
| 201.56 | 2.1 | 32 |
| 202.10 | 1.8 | 29 |
| 204.62 | 1.9 | 33 |
| 204.86 | 1.9 | 35 |
| 205.22 | 1.9 | 35 |
| 205.41 | 1.8 | 35 |
| 208.36 | 1.7 | 35 |
| 209.70 | 1.7 | 33 |
| 210.93 | 1.5 | 0 |
| 210.93 | 2.7 | -1 |
| 213.54 | 2.2 | 2 |
| 213.66 | 1.8 | 30 |
| 219.91 | 1.7 | 5 |
| 221.12 | 1.8 | 40 |
| 223.17 | 1.5 | 1 |
| 223.22 | 1.8 | 31 |
| 227.71 | 1.8 | 3 |
| 228.31 | 2.0 | 30 |
| 229.67 | 2.2 | 29 |
| 230.22 | 1.8 | 29 |
| 231.27 | 3.3 | 29 |
| 232.83 | 2.0 | 32 |
| 233.13 | 1.6 | 31 |
| 233.23 | 1.1 | 30 |
| 235.17 | 1.4 | 28 |
| 237.18 | 1.9 | -1 |
| 238.02 | 1.8 | 2 |
| 238.69 | 1.8 | 30 |
| 242.86 | 1.8 | 6 |
| 242.88 | 1.9 | 7 |
| 247.84 | 1.9 | 49 |
| 248.95 | 1.4 | -1 |
| 263.49 | 1.9 | 36 |
| 263.60 | 1.9 | 40 |
| 264.76 | 1.9 | 9 |
| 265.59 | 2.1 | 33 |
| 266.43 | 1.9 | 28 |
| 269.45 | 1.8 | 47 |
| 269.69 | 2.1 | 32 |
| 273.98 | 2.3 | 39 |
| 281.13 | 1.2 | 28 |
| 282.18 | 1.8 | 30 |
| 287.08 | 1.7 | 40 |
| 288.19 | 1.9 | -1 |
| 288.68 | 1.9 | 31 |
| 290.49 | 1.7 | 31 |
| 292.68 | 1.8 | 32 |
| 300.94 | 2.1 | 29 |
| 308.18 | 1.8 | 28 |
| 310.23 | 1.8 | 29 |
| 313.83 | 1.8 | 30 |
| 315.17 | 1.8 | 31 |
| 323.01 | 1.7 | 32 |
| 326.90 | 2.1 | 33 |
| 327.82 | 1.9 | 31 |
| 329.40 | 1.7 | 31 |
| 330.23 | 2.5 | 30 |
| 332.45 | 1.3 | 25 |
| 333.18 | 1.7 | 33 |
| 335.32 | 1.2 | 30 |
| 342.45 | 1.7 | 29 |
| 342.46 | 1.8 | 33 |
| 348.24 | 1.2 | 33 |
| 350.54 | 1.8 | 28 |
| 351.40 | 1.8 | 29 |
| 352.90 | 1.8 | 28 |
| 356.46 | 1.7 | 8 |
| 363.79 | 1.8 | 32 |
| 363.85 | 2.0 | 26 |
| 364.83 | 1.8 | 31 |
| 366.61 | 1.9 | 29 |
| 374.82 | 2.2 | 32 |
| 375.93 | 2.0 | 1 |
| 376.57 | 1.8 | 30 |
| 384.69 | 1.9 | 30 |
| 388.25 | 1.9 | 1 |
| 388.26 | 2.7 | 33 |
| 398.74 | 1.8 | 30 |
| 399.53 | 1.9 | 30 |
| 400.20 | 1.8 | 32 |
| 402.11 | 1.8 | 38 |
| 403.34 | 1.9 | 28 |
| 403.43 | 1.3 | 32 |
| 404.98 | 1.7 | 30 |
| 407.53 | 1.8 | 32 |
| 408.86 | 2.1 | 32 |
| 412.36 | 1.8 | 30 |
| 415.43 | 1.9 | 31 |
| 415.45 | 2.0 | 0 |
| 416.73 | 1.7 | 9 |
| 416.78 | 1.9 | 30 |
| 418.23 | 1.9 | 32 |
| 418.28 | 1.8 | 29 |
| 418.48 | 1.4 | 30 |
| 418.57 | 1.9 | 34 |
| 419.23 | 1.6 | 36 |
| 419.27 | 2.1 | 30 |
| 422.07 | 1.9 | 2 |
| 424.36 | 1.7 | 1 |
| 430.90 | 1.7 | 2 |
| 430.91 | 2.2 | 2 |
| 434.40 | 1.8 | 46 |
| 434.41 | 2.0 | 52 |
| 437.93 | 1.9 | 32 |
| 438.06 | 1.9 | 30 |
| 440.17 | 2.4 | 32 |
| 440.47 | 1.7 | 28 |
| 441.02 | 1.8 | 28 |
| 446.97 | 1.9 | 13 |
| 449.35 | 1.8 | 27 |
| 449.70 | 1.8 | 29 |
| 452.40 | 1.8 | 29 |
| 455.29 | 1.6 | 7 |
| 456.39 | 1.3 | 31 |
| 466.67 | 2.0 | 2 |
| 468.22 | 1.8 | 29 |
| 469.62 | 1.7 | 26 |
| 471.06 | 1.8 | 31 |
| 471.09 | 1.7 | 32 |
| 479.94 | 1.9 | 27 |
| 483.28 | 1.7 | 26 |
| 492.93 | 1.8 | 29 |
| 496.22 | 1.7 | 31 |
| 500.23 | 1.9 | 7 |
| 507.79 | 1.7 | 29 |
| 508.10 | 1.9 | 31 |
| 508.72 | 2.0 | 2 |
| 509.50 | 2.4 | 40 |
| 512.53 | 1.3 | 29 |
| 518.59 | 1.8 | 28 |
| 525.39 | 3.1 | -2 |
| 525.81 | 1.8 | -2 |
| 530.06 | 2.1 | 32 |
| 531.85 | 1.9 | 33 |
| 532.02 | 1.8 | 29 |
| 535.98 | 1.7 | 7 |
| 538.75 | 1.7 | 31 |
| 539.82 | 1.7 | 6 |
| 541.50 | 1.8 | 30 |
| 547.44 | 1.7 | 39 |
| 549.20 | 2.5 | 1 |
| 549.43 | 1.7 | 32 |
| 558.95 | 1.5 | 29 |
| 559.07 | 1.8 | 30 |
| 559.61 | 1.7 | 33 |
| 564.89 | 2.4 | 41 |
| 564.89 | 1.9 | 23 |
| 565.26 | 2.0 | 28 |
| 570.93 | 1.7 | 29 |
| 572.73 | 1.6 | 0 |
| 576.82 | 1.9 | 28 |
| 582.98 | 1.8 | 30 |
| 588.72 | 1.9 | 30 |
| 589.48 | 1.9 | 3 |
| 591.21 | 1.9 | 28 |
| 591.69 | 1.7 | 30 |
| 593.94 | 1.9 | 29 |
| 596.47 | 1.3 | 29 |
| 597.82 | 1.9 | 30 |
| 598.08 | 1.9 | 28 |
| 599.28 | 2.1 | 8 |
| 600.90 | 1.9 | 33 |
| 604.97 | 1.8 | 42 |
| 608.64 | 2.5 | 0 |
| 612.05 | 1.9 | 11 |
| 616.25 | 1.8 | 31 |
| 616.94 | 1.9 | 29 |
| 621.46 | 1.9 | 32 |
| 628.41 | 1.7 | 36 |
| 628.41 | 1.9 | 35 |
| 628.43 | 2.3 | 44 |
| 628.69 | 2.0 | 40 |
| 629.00 | 2.6 | 12 |
| 629.19 | 1.7 | 13 |
| 635.05 | 2.5 | 31 |
| 635.11 | 2.2 | 31 |
| 644.11 | 1.9 | 29 |
| 649.22 | 2.6 | 29 |
| 650.70 | 1.9 | 29 |
| 652.43 | 1.7 | 32 |
| 654.40 | 1.9 | 30 |
| 658.31 | 2.1 | 31 |
| 659.45 | 1.7 | 36 |
| 659.88 | 1.8 | 29 |
| 660.26 | 1.9 | 31 |
| 664.53 | 1.7 | 32 |
| 665.11 | 1.8 | 29 |
| 668.46 | 1.8 | 27 |
| 668.57 | 1.9 | 30 |
| 678.78 | 2.1 | 27 |
| 680.46 | 2.0 | 24 |
| 681.24 | 1.7 | 27 |
| 692.54 | 2.1 | 2 |
| 695.78 | 1.9 | 29 |
| 699.91 | 1.7 | 31 |
| 704.13 | 2.1 | 29 |
| 711.51 | 1.8 | 28 |
| 713.04 | 2.0 | 29 |
| 713.35 | 2.2 | 35 |
| 714.17 | 2.3 | 29 |
| 714.68 | 2.6 | 29 |
| 716.25 | 1.7 | 29 |
- 3.369 km SE of Hōlualoa, Hawaii, United States10-23 15:52
- 3.143 km SE of Hōlualoa, Hawaii, United States11-04 21:59
- 3.056 km SSE of Hōlualoa, Hawaii, United States10-18 20:19
- 2.875 km SW of Hawaiian Paradise Park, United States10-20 16:31
- 2.771 km SW of Hawaiian Paradise Park, United States10-30 04:52
- 2.742 km ESE of Hōlualoa, Hawaii, United States10-22 19:32
- 2.667 km SE of Hōlualoa, Hawaii, United States11-12 19:17
- 2.672 km SE of Hōlualoa, Hawaii, United States11-09 05:36
- 2.661 km SW of Hawaiian Paradise Park, United States11-10 01:49
- 2.566 km SE of Hōlualoa, Hawaii, United States10-27 18:50
- 2.547 km SW of Hilo, Hawaii, United States11-08 09:14
- 2.567 km SE of Hōlualoa, Hawaii, United States11-09 11:39
- 2.540 km SW of Hawaiian Paradise Park, United States11-05 21:48
- 2.469 km SE of Hōlualoa, Hawaii, United States10-15 06:36
- 2.442 km ESE of Hōlualoa, Hawaii, United States11-04 06:06
- 2.468 km SE of Hōlualoa, Hawaii, United States11-01 08:46
- 2.443 km ESE of Hōlualoa, Hawaii, United States11-06 13:29
- 2.343 km ESE of Hōlualoa, Hawaii, United States10-19 00:47
- 2.342 km ESE of Hōlualoa, Hawaii, United States10-25 10:34
- 2.339 km ESE of Hōlualoa, Hawaii, United States10-21 00:46
- 2.374 km SW of Hawaiian Paradise Park, United States10-20 04:45
- 2.358 km SW of Hawaiian Paradise Park, United States11-12 18:46
- 2.368 km SE of Hōlualoa, Hawaii, United States11-09 05:01
- 2.270 km SE of Hōlualoa, Hawaii, United States10-23 14:16
- 2.268 km SE of Hōlualoa, Hawaii, United States10-29 15:25
Did you feel it?
Reports from people help show where shaking was strong. They are anonymous and shown here in aggregate.
Reports close 14 days after an earthquake.
Reports on SeismoAtlas
No reports yet.
Event id hv75055722. First recorded here 14 Oct 2026, 00:41:14 UTC. Solutions: USGS · HV (usgs:hv75055722). Cite as: SeismoAtlas, “M2.2 earthquake 66 km SW of Hawaiian Paradise Park, United States”, https://seismoatlas.com/earthquake/hv75055722-m2-2-earthquake-66-km-sw-of-hawaiian-paradise-park-united-states, data from USGS.
JSON: /api/v1/events/hv75055722. SeismoAtlas is not an official warning service.